TSSCO_RAGAZZI_MM
ERBA - 050318, 050318
Classifica al turno 5
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO |
1 | 9.0 | 6 | TAVERNERIO C | 1440 | TAVERNERIO | ITA | 16.00 | 20.00 | 23.00 | 1440.0 |
2 | 8.0 | 2 | SAN CARPOFORO A | 1440 | COMO | ITA | 14.00 | 20.00 | 23.00 | 1440.0 |
3 | 8.0 | 4 | TAVERNERIO A | 1440 | TAVERNERIO | ITA | 13.50 | 20.00 | 23.00 | 1440.0 |
4 | 6.0 | 5 | TAVERNERIO B | 1440 | TAVERNERIO | ITA | 8.50 | 20.00 | 23.00 | 1440.0 |
5 | 3.0 | 3 | SAN CARPOFORO B | 1440 | COMO | ITA | 6.50 | 25.00 | 31.00 | 1440.0 |
6 | 3.0 | 7 | TREMEZZINA | 1440 | TREMEZZO | ITA | 5.50 | 23.00 | 26.00 | 1440.0 |
7 | 3.0 | 1 | BELLAGIO | 1440 | BELLAGIO | ITA | 5.00 | 25.00 | 28.00 | 1440.0 |
Generated by Vega